Elektrības cenas pa dienām Latvijā
Šeit vari apskatīt, kā elektrības cena Latvijā mainās pa dienām. Jaunākā dienas vidējā cena ir 11.1 €c/kWh. Pēdējo 30 dienu vidējā cena ir 7.0 €c/kWh, bet 90 dienu vidējā cena ir 10.2 €c/kWh. Salīdzinot ar 90 dienu vidējo cenu, elektrība pēdējā laikā ir bijusi lētāka. Arī jaunākā dienas cena ir augstāka par 30 dienu vidējo. Zemāk redzams elektrības cenu grafiks pa dienām un pēdējo 30 dienu tabula ar PVN.
cena šodien 11.1 €c/kWh
elektrības cena 7.0 €c/kWh
elektrības cena 10.2 €c/kWh
Elektrības cenas pa dienām un vidējie rādītāji
Grafikā redzama elektrības cena pa dienām Latvijā, kā arī 30 un 90 dienu slīdošie vidējie rādītāji. Tas palīdz saprast, vai īstermiņā cenas ir zemākas, augstākas vai līdzīgas salīdzinājumā ar plašāku periodu. Visas vērtības norādītas €c/kWh ar PVN.
* Grafiks veidots no Nord Pool day-ahead datiem, apkopojot dienas vidējās cenas Latvijā.
Pēdējo 30 dienu elektrības cenu tabula
Tabulā apkopotas pēdējo 30 dienu dienas vidējās elektrības cenas Latvijā. Šis pārskats ir piemērots cenu vēstures un tendences salīdzināšanai, nevis aktuālajai stundas cenu plānošanai. Visas cenas norādītas €c/kWh ar PVN.
| Datums | Elektrības cena |
|---|---|
| 2026-05-05 | 11.1 €c/kWh |
| 2026-05-04 | 11.4 €c/kWh |
| 2026-05-03 | 5.3 €c/kWh |
| 2026-05-02 | 0.6 €c/kWh |
| 2026-05-01 | 1.7 €c/kWh |
| 2026-04-30 | 10.4 €c/kWh |
| 2026-04-29 | 10.2 €c/kWh |
| 2026-04-28 | 6.4 €c/kWh |
| 2026-04-27 | 5.6 €c/kWh |
| 2026-04-26 | 0.8 €c/kWh |
| 2026-04-25 | 2.1 €c/kWh |
| 2026-04-24 | 5.7 €c/kWh |
| 2026-04-23 | 2.7 €c/kWh |
| 2026-04-22 | 2.5 €c/kWh |
| 2026-04-21 | 8.6 €c/kWh |
| 2026-04-20 | 8.2 €c/kWh |
| 2026-04-19 | 5.6 €c/kWh |
| 2026-04-18 | 6.5 €c/kWh |
| 2026-04-17 | 11.8 €c/kWh |
| 2026-04-16 | 15.4 €c/kWh |
| 2026-04-15 | 13.3 €c/kWh |
| 2026-04-14 | 9.7 €c/kWh |
| 2026-04-13 | 10.5 €c/kWh |
| 2026-04-12 | 6.6 €c/kWh |
| 2026-04-11 | 9.3 €c/kWh |
| 2026-04-10 | 10.3 €c/kWh |
| 2026-04-09 | 8.1 €c/kWh |
| 2026-04-08 | 7.2 €c/kWh |
| 2026-04-07 | 3.1 €c/kWh |
| 2026-04-06 | 0.4 €c/kWh |
Ja vēlies redzēt aktuālās cenas pa stundām, atver elektrības cenu šodien. Ja nepieciešama nākamās dienas plānošana, izmanto elektrības cenu rīt. Savukārt šī lapa palīdz novērtēt, kā elektrības cena Latvijā mainās pa dienām un kāds ir 30 un 90 dienu vidējais līmenis.






