Elektrības biržas cena
2026. gada 8. februārī elektrības biržas cena aktīvajā laikā no plkst. 07:00 līdz 22:00 svārstās, tomēr vislētākā elektrības cena ir plkst. 07:00–08:30 un 12:30–15:00, kad cenas ir ap 12.6 €c/kWh. Elektrības cenas šajos laikos ir visizdevīgākās, tāpēc ieteicams vairāk patērēt elektrību tieši šajos laikos. Savukārt dārgākais elektrības cena ir no plkst. 07:30 līdz 10:00 un 17:30 līdz 20:15, kad cena pārsniedz 15 €c/kWh un pat sasniedz 17.8 €c/kWh, šajos laikos ieteicams samazināt elektrības patēriņu. Šodienas vidējā elektrības cena ir aptuveni 14.2 €c/kWh, kas ir ievērojami zemāka par 30 dienu vidējo elektrības biržas cenu, kas ir 21.5 €c/kWh.
22:45 - 23:00 12.7 €c/kWh
cena šodien 14.2 €c/kWh
elektrības cena 21.5 €c/kWh
Elektrības biržas cenas pa stundām
Elektrības biržas cenu grafiks ar vidējo elektrības cenu stundā. Kreisajā pusē norādīts laiks un labajā elektrības cena šodien attiecīgajā stundā. Visas cenas norādītas €c/kWh ar PVN nodokli. Cenu ik pēc 15 min no Nood Pool biržas vari redzēt zem grafika elektrības cenu tabulā.
* Grafiks ir balstīts uz Nord Pool elektrības biržas cenas online datiem.
Tabula ar biržas elektrības cenām šodien
Elektrības cena šodien - 2026-02-08 : aktuālās biržas cenas ik pēc 15 min sagrupētas pa stundām, lai plānotu patēriņu. Visas cenas norādītas €c/kWh ar PVN nodokli.
| Laiks | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 15.6 | 14.6 | 12.5 | 12.5 |
| 1:00 - 2:00 | 18.2 | 18.0 | 12.6 | 12.6 |
| 2:00 - 3:00 | 18.2 | 18.2 | 14.0 | 12.6 |
| 3:00 - 4:00 | 18.2 | 15.1 | 12.6 | 12.6 |
| 4:00 - 5:00 | 17.3 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| 5:00 - 6:00 | 15.1 | 12.6 | 12.6 | 13.0 |
| 6:00 - 7:00 | 13.3 | 14.1 | 15.0 | 16.0 |
| 7:00 - 8:00 | 12.6 | 12.6 | 15.1 | 17.8 |
| 8:00 - 9:00 | 12.6 | 12.6 | 13.1 | 16.0 |
| 9:00 - 10:00 | 12.6 | 12.6 | 15.4 | 17.6 |
| 10:00 - 11:00 | 12.8 | 15.0 | 15.2 | 15.0 |
| 11:00 - 12:00 | 13.8 | 15.0 | 15.0 | 15.4 |
| 12:00 - 13:00 | 15.0 | 15.0 | 12.6 | 12.6 |
| 13:00 - 14:00 | 15.0 | 13.6 | 12.6 | 12.6 |
| 14:00 - 15:00 | 13.1 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| 15:00 - 16:00 | 13.1 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| 16:00 - 17:00 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 14.2 |
| 17:00 - 18:00 | 12.6 | 13.4 | 14.4 | 15.2 |
| 18:00 - 19:00 | 14.8 | 15.5 | 16.1 | 16.4 |
| 19:00 - 20:00 | 15.8 | 16.3 | 16.2 | 15.9 |
| 20:00 - 21:00 | 16.3 | 15.9 | 15.1 | 14.5 |
| 21:00 - 22:00 | 15.0 | 13.9 | 13.3 | 12.8 |
| 22:00 - 23:00 | 13.9 | 13.3 | 13.1 | 12.7 |
| 23:00 - 24:00 | 13.0 | 12.9 | 12.6 | 12.3 |
Elektrības cenas šodien (2026-02-08) pa stundām. Visas cenas norādītas €c/kWh ar PVN nodokli.
| Laiks | Elektrības cena |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 13.8 €c/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 15.4 €c/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 15.8 €c/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 14.6 €c/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 13.8 €c/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 13.3 €c/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 14.6 €c/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 14.5 €c/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 13.6 €c/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 14.6 €c/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 14.5 €c/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 14.8 €c/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 13.8 €c/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 13.5 €c/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 12.7 €c/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 12.7 €c/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 13.1 €c/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 13.9 €c/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 15.7 €c/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 16.1 €c/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 15.5 €c/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 13.8 €c/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 13.3 €c/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 12.7 €c/kWh |
Elektrības cenas šodien (2026-02-08) ik pa 15 min. Visas cenas norādītas €c/kWh ar PVN nodokli.
| Laiks | Elektrības cena |
|---|---|
| 0:00 - 0:15 | 15.6 €c/kWh |
| 0:15 - 0:30 | 14.6 €c/kWh |
| 0:30 - 0:45 | 12.5 €c/kWh |
| 0:45 - 1:00 | 12.5 €c/kWh |
| 1:00 - 1:15 | 18.2 €c/kWh |
| 1:15 - 1:30 | 18.0 €c/kWh |
| 1:30 - 1:45 | 12.6 €c/kWh |
| 1:45 - 2:00 | 12.6 €c/kWh |
| 2:00 - 2:15 | 18.2 €c/kWh |
| 2:15 - 2:30 | 18.2 €c/kWh |
| 2:30 - 2:45 | 14.0 €c/kWh |
| 2:45 - 3:00 | 12.6 €c/kWh |
| 3:00 - 3:15 | 18.2 €c/kWh |
| 3:15 - 3:30 | 15.1 €c/kWh |
| 3:30 - 3:45 | 12.6 €c/kWh |
| 3:45 - 4:00 | 12.6 €c/kWh |
| 4:00 - 4:15 | 17.3 €c/kWh |
| 4:15 - 4:30 | 12.6 €c/kWh |
| 4:30 - 4:45 | 12.6 €c/kWh |
| 4:45 - 5:00 | 12.6 €c/kWh |
| 5:00 - 5:15 | 15.1 €c/kWh |
| 5:15 - 5:30 | 12.6 €c/kWh |
| 5:30 - 5:45 | 12.6 €c/kWh |
| 5:45 - 6:00 | 13.0 €c/kWh |
| 6:00 - 6:15 | 13.3 €c/kWh |
| 6:15 - 6:30 | 14.1 €c/kWh |
| 6:30 - 6:45 | 15.0 €c/kWh |
| 6:45 - 7:00 | 16.0 €c/kWh |
| 7:00 - 7:15 | 12.6 €c/kWh |
| 7:15 - 7:30 | 12.6 €c/kWh |
| 7:30 - 7:45 | 15.1 €c/kWh |
| 7:45 - 8:00 | 17.8 €c/kWh |
| 8:00 - 8:15 | 12.6 €c/kWh |
| 8:15 - 8:30 | 12.6 €c/kWh |
| 8:30 - 8:45 | 13.1 €c/kWh |
| 8:45 - 9:00 | 16.0 €c/kWh |
| 9:00 - 9:15 | 12.6 €c/kWh |
| 9:15 - 9:30 | 12.6 €c/kWh |
| 9:30 - 9:45 | 15.4 €c/kWh |
| 9:45 - 10:00 | 17.6 €c/kWh |
| 10:00 - 10:15 | 12.8 €c/kWh |
| 10:15 - 10:30 | 15.0 €c/kWh |
| 10:30 - 10:45 | 15.2 €c/kWh |
| 10:45 - 11:00 | 15.0 €c/kWh |
| 11:00 - 11:15 | 13.8 €c/kWh |
| 11:15 - 11:30 | 15.0 €c/kWh |
| 11:30 - 11:45 | 15.0 €c/kWh |
| 11:45 - 12:00 | 15.4 €c/kWh |
| 12:00 - 12:15 | 15.0 €c/kWh |
| 12:15 - 12:30 | 15.0 €c/kWh |
| 12:30 - 12:45 | 12.6 €c/kWh |
| 12:45 - 13:00 | 12.6 €c/kWh |
| 13:00 - 13:15 | 15.0 €c/kWh |
| 13:15 - 13:30 | 13.6 €c/kWh |
| 13:30 - 13:45 | 12.6 €c/kWh |
| 13:45 - 14:00 | 12.6 €c/kWh |
| 14:00 - 14:15 | 13.1 €c/kWh |
| 14:15 - 14:30 | 12.6 €c/kWh |
| 14:30 - 14:45 | 12.6 €c/kWh |
| 14:45 - 15:00 | 12.6 €c/kWh |
| 15:00 - 15:15 | 13.1 €c/kWh |
| 15:15 - 15:30 | 12.6 €c/kWh |
| 15:30 - 15:45 | 12.6 €c/kWh |
| 15:45 - 16:00 | 12.6 €c/kWh |
| 16:00 - 16:15 | 12.6 €c/kWh |
| 16:15 - 16:30 | 12.6 €c/kWh |
| 16:30 - 16:45 | 12.9 €c/kWh |
| 16:45 - 17:00 | 14.2 €c/kWh |
| 17:00 - 17:15 | 12.6 €c/kWh |
| 17:15 - 17:30 | 13.4 €c/kWh |
| 17:30 - 17:45 | 14.4 €c/kWh |
| 17:45 - 18:00 | 15.2 €c/kWh |
| 18:00 - 18:15 | 14.8 €c/kWh |
| 18:15 - 18:30 | 15.5 €c/kWh |
| 18:30 - 18:45 | 16.1 €c/kWh |
| 18:45 - 19:00 | 16.4 €c/kWh |
| 19:00 - 19:15 | 15.8 €c/kWh |
| 19:15 - 19:30 | 16.3 €c/kWh |
| 19:30 - 19:45 | 16.2 €c/kWh |
| 19:45 - 20:00 | 15.9 €c/kWh |
| 20:00 - 20:15 | 16.3 €c/kWh |
| 20:15 - 20:30 | 15.9 €c/kWh |
| 20:30 - 20:45 | 15.1 €c/kWh |
| 20:45 - 21:00 | 14.5 €c/kWh |
| 21:00 - 21:15 | 15.0 €c/kWh |
| 21:15 - 21:30 | 13.9 €c/kWh |
| 21:30 - 21:45 | 13.3 €c/kWh |
| 21:45 - 22:00 | 12.8 €c/kWh |
| 22:00 - 22:15 | 13.9 €c/kWh |
| 22:15 - 22:30 | 13.3 €c/kWh |
| 22:30 - 22:45 | 13.1 €c/kWh |
| 22:45 - 23:00 | 12.7 €c/kWh |
| 23:00 - 23:15 | 13.0 €c/kWh |
| 23:15 - 23:30 | 12.9 €c/kWh |
| 23:30 - 23:45 | 12.6 €c/kWh |
| 23:45 - 24:00 | 12.3 €c/kWh |
Elektrības cena šodien pa dienas periodiem
Tabulā redzamās stundas un to vidējās elektrības cenas atspoguļo tipiskas elektroenerģijas tirgus svārstības dažādos dienas laikos. Elektrības cenas norādītas €c/kWh ar PVN nodokli.
| Dienas periods | Stundas | Cenu diapazons | Vidējā cena |
|---|---|---|---|
| Nakts (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 12.5 - 18.2 | 14.4 |
| Rīts (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 12.6 - 17.8 | 14.4 |
| Pēcpusdiena (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 12.6 - 15.2 | 13.3 |
| Vakars (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 12.3 - 16.4 | 14.5 |
Svarīgi pie elektrības tarifu izvēles ņemt vērā elektrība patēriņu laika periodos konkrētajā mājsaimniecībā. Vidēja elektrības cena dienā ne vienmēr atspoguļos mājsaimniecības vidējo cenu. Bieži fiksētais tarifs var būt izdevīgāks par Nord Pool biržas tarifu.
Noderīgi
Biežāk uzdotie jautājumi
€/kWh = €/MWh ÷ 1000.
€c/kWh = €/MWh ÷ 10.
Piemērs: 80 €/MWh = 0,08 €/kWh = 8 €c/kWh. Šī konversija palīdz saprast elektrības biržas cenas “sadzīves” skatījumā un salīdzināt elektrības cenu šodien vai elektrības cenu rītdien ar tavu tarifu.






