Elektrības biržas cena
2026. gada 9. marts. Elektrības biržas cena aktīvajā laikposmā no plkst. 07:00 līdz 22:00 ir augstāka, īpaši no plkst. 07:45 līdz 09:00 un no 17:30 līdz 20:00, kad elektrības cena sasniedz pat 30,0 €c/kWh. Lētākie periodi ir no plkst. 14:00 līdz 16:00, ar cenas līmeni ap 7,0–9,5 €c/kWh. Vidējā elektrības cena šai dienai ir 11,2 €c/kWh, kas ir zemāka nekā 30 dienu vidējā cena 15,3 €c/kWh. Ieteicams ierobežot elektrības patēriņu dārgākajos stundās un pāriet uz enerģijas izmantošanu lētajos laika posmos. Elektrības cenas svārstības atspoguļo tirgus dinamiku.
19:00 - 19:15 25.4 €c/kWh
cena šodien 11.2 €c/kWh
elektrības cena 15.3 €c/kWh
Elektrības biržas cenas pa stundām
Elektrības biržas cenu grafiks ar vidējo elektrības cenu stundā. Kreisajā pusē norādīts laiks un labajā elektrības cena šodien attiecīgajā stundā. Visas cenas norādītas €c/kWh ar PVN nodokli. Cenu ik pēc 15 min no Nood Pool biržas vari redzēt zem grafika elektrības cenu tabulā.
* Grafiks ir balstīts uz Nord Pool elektrības biržas cenas online datiem.
Tabula ar biržas elektrības cenām šodien
Elektrības cena šodien - 2026-03-09 : aktuālās biržas cenas ik pēc 15 min sagrupētas pa stundām, lai plānotu patēriņu. Visas cenas norādītas €c/kWh ar PVN nodokli.
| Laiks | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.5 |
| 1:00 - 2:00 | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 7.4 |
| 2:00 - 3:00 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.4 |
| 3:00 - 4:00 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.7 |
| 4:00 - 5:00 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| 5:00 - 6:00 | 7.6 | 7.7 | 8.3 | 8.8 |
| 6:00 - 7:00 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 9.9 |
| 7:00 - 8:00 | 9.1 | 9.5 | 10.3 | 16.4 |
| 8:00 - 9:00 | 12.9 | 17.8 | 17.3 | 13.9 |
| 9:00 - 10:00 | 12.0 | 9.0 | 10.3 | 6.6 |
| 10:00 - 11:00 | 9.0 | 8.5 | 9.1 | 9.5 |
| 11:00 - 12:00 | 3.7 | 10.6 | 9.8 | 8.7 |
| 12:00 - 13:00 | 9.0 | 8.6 | 8.1 | 7.5 |
| 13:00 - 14:00 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 |
| 14:00 - 15:00 | 7.0 | 7.2 | 7.6 | 8.1 |
| 15:00 - 16:00 | 7.3 | 9.1 | 10.0 | 11.4 |
| 16:00 - 17:00 | 11.1 | 11.9 | 12.2 | 13.0 |
| 17:00 - 18:00 | 11.7 | 14.4 | 16.4 | 18.1 |
| 18:00 - 19:00 | 15.1 | 19.1 | 23.3 | 30.0 |
| 19:00 - 20:00 | 25.4 | 28.5 | 26.4 | 22.9 |
| 20:00 - 21:00 | 22.9 | 18.2 | 14.3 | 11.3 |
| 21:00 - 22:00 | 19.2 | 14.7 | 11.6 | 10.3 |
| 22:00 - 23:00 | 12.7 | 11.6 | 10.3 | 9.3 |
| 23:00 - 24:00 | 9.9 | 9.5 | 9.0 | 8.6 |
Elektrības cenas šodien (2026-03-09) pa stundām. Visas cenas norādītas €c/kWh ar PVN nodokli.
| Laiks | Elektrības cena |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 7.9 €c/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 7.9 €c/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 7.7 €c/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 7.6 €c/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 7.6 €c/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 8.1 €c/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 9.0 €c/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 11.3 €c/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 15.5 €c/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 9.5 €c/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 9.0 €c/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 8.2 €c/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 8.3 €c/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 7.8 €c/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 7.5 €c/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 9.5 €c/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 12.1 €c/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 15.2 €c/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 21.9 €c/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 25.8 €c/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 16.7 €c/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 14.0 €c/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 11.0 €c/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 9.3 €c/kWh |
Elektrības cenas šodien (2026-03-09) ik pa 15 min. Visas cenas norādītas €c/kWh ar PVN nodokli.
| Laiks | Elektrības cena |
|---|---|
| 0:00 - 0:15 | 8.2 €c/kWh |
| 0:15 - 0:30 | 8.1 €c/kWh |
| 0:30 - 0:45 | 7.9 €c/kWh |
| 0:45 - 1:00 | 7.5 €c/kWh |
| 1:00 - 1:15 | 8.3 €c/kWh |
| 1:15 - 1:30 | 8.1 €c/kWh |
| 1:30 - 1:45 | 7.6 €c/kWh |
| 1:45 - 2:00 | 7.4 €c/kWh |
| 2:00 - 2:15 | 8.0 €c/kWh |
| 2:15 - 2:30 | 7.7 €c/kWh |
| 2:30 - 2:45 | 7.5 €c/kWh |
| 2:45 - 3:00 | 7.4 €c/kWh |
| 3:00 - 3:15 | 7.5 €c/kWh |
| 3:15 - 3:30 | 7.4 €c/kWh |
| 3:30 - 3:45 | 7.6 €c/kWh |
| 3:45 - 4:00 | 7.7 €c/kWh |
| 4:00 - 4:15 | 7.5 €c/kWh |
| 4:15 - 4:30 | 7.6 €c/kWh |
| 4:30 - 4:45 | 7.6 €c/kWh |
| 4:45 - 5:00 | 7.8 €c/kWh |
| 5:00 - 5:15 | 7.6 €c/kWh |
| 5:15 - 5:30 | 7.7 €c/kWh |
| 5:30 - 5:45 | 8.3 €c/kWh |
| 5:45 - 6:00 | 8.8 €c/kWh |
| 6:00 - 6:15 | 8.2 €c/kWh |
| 6:15 - 6:30 | 8.7 €c/kWh |
| 6:30 - 6:45 | 9.2 €c/kWh |
| 6:45 - 7:00 | 9.9 €c/kWh |
| 7:00 - 7:15 | 9.1 €c/kWh |
| 7:15 - 7:30 | 9.5 €c/kWh |
| 7:30 - 7:45 | 10.3 €c/kWh |
| 7:45 - 8:00 | 16.4 €c/kWh |
| 8:00 - 8:15 | 12.9 €c/kWh |
| 8:15 - 8:30 | 17.8 €c/kWh |
| 8:30 - 8:45 | 17.3 €c/kWh |
| 8:45 - 9:00 | 13.9 €c/kWh |
| 9:00 - 9:15 | 12.0 €c/kWh |
| 9:15 - 9:30 | 9.0 €c/kWh |
| 9:30 - 9:45 | 10.3 €c/kWh |
| 9:45 - 10:00 | 6.6 €c/kWh |
| 10:00 - 10:15 | 9.0 €c/kWh |
| 10:15 - 10:30 | 8.5 €c/kWh |
| 10:30 - 10:45 | 9.1 €c/kWh |
| 10:45 - 11:00 | 9.5 €c/kWh |
| 11:00 - 11:15 | 3.7 €c/kWh |
| 11:15 - 11:30 | 10.6 €c/kWh |
| 11:30 - 11:45 | 9.8 €c/kWh |
| 11:45 - 12:00 | 8.7 €c/kWh |
| 12:00 - 12:15 | 9.0 €c/kWh |
| 12:15 - 12:30 | 8.6 €c/kWh |
| 12:30 - 12:45 | 8.1 €c/kWh |
| 12:45 - 13:00 | 7.5 €c/kWh |
| 13:00 - 13:15 | 7.9 €c/kWh |
| 13:15 - 13:30 | 7.9 €c/kWh |
| 13:30 - 13:45 | 7.8 €c/kWh |
| 13:45 - 14:00 | 7.7 €c/kWh |
| 14:00 - 14:15 | 7.0 €c/kWh |
| 14:15 - 14:30 | 7.2 €c/kWh |
| 14:30 - 14:45 | 7.6 €c/kWh |
| 14:45 - 15:00 | 8.1 €c/kWh |
| 15:00 - 15:15 | 7.3 €c/kWh |
| 15:15 - 15:30 | 9.1 €c/kWh |
| 15:30 - 15:45 | 10.0 €c/kWh |
| 15:45 - 16:00 | 11.4 €c/kWh |
| 16:00 - 16:15 | 11.1 €c/kWh |
| 16:15 - 16:30 | 11.9 €c/kWh |
| 16:30 - 16:45 | 12.2 €c/kWh |
| 16:45 - 17:00 | 13.0 €c/kWh |
| 17:00 - 17:15 | 11.7 €c/kWh |
| 17:15 - 17:30 | 14.4 €c/kWh |
| 17:30 - 17:45 | 16.4 €c/kWh |
| 17:45 - 18:00 | 18.1 €c/kWh |
| 18:00 - 18:15 | 15.1 €c/kWh |
| 18:15 - 18:30 | 19.1 €c/kWh |
| 18:30 - 18:45 | 23.3 €c/kWh |
| 18:45 - 19:00 | 30.0 €c/kWh |
| 19:00 - 19:15 | 25.4 €c/kWh |
| 19:15 - 19:30 | 28.5 €c/kWh |
| 19:30 - 19:45 | 26.4 €c/kWh |
| 19:45 - 20:00 | 22.9 €c/kWh |
| 20:00 - 20:15 | 22.9 €c/kWh |
| 20:15 - 20:30 | 18.2 €c/kWh |
| 20:30 - 20:45 | 14.3 €c/kWh |
| 20:45 - 21:00 | 11.3 €c/kWh |
| 21:00 - 21:15 | 19.2 €c/kWh |
| 21:15 - 21:30 | 14.7 €c/kWh |
| 21:30 - 21:45 | 11.6 €c/kWh |
| 21:45 - 22:00 | 10.3 €c/kWh |
| 22:00 - 22:15 | 12.7 €c/kWh |
| 22:15 - 22:30 | 11.6 €c/kWh |
| 22:30 - 22:45 | 10.3 €c/kWh |
| 22:45 - 23:00 | 9.3 €c/kWh |
| 23:00 - 23:15 | 9.9 €c/kWh |
| 23:15 - 23:30 | 9.5 €c/kWh |
| 23:30 - 23:45 | 9.0 €c/kWh |
| 23:45 - 24:00 | 8.6 €c/kWh |
Elektrības cena šodien pa dienas periodiem
Tabulā redzamās stundas un to vidējās elektrības cenas atspoguļo tipiskas elektroenerģijas tirgus svārstības dažādos dienas laikos. Elektrības cenas norādītas €c/kWh ar PVN nodokli.
| Dienas periods | Stundas | Cenu diapazons | Vidējā cena |
|---|---|---|---|
| Nakts (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 7.4 - 8.8 | 7.8 |
| Rīts (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 3.7 - 17.8 | 10.4 |
| Pēcpusdiena (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 7 - 18.1 | 10 |
| Vakars (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 8.6 - 30 | 16.4 |
Svarīgi pie elektrības tarifu izvēles ņemt vērā elektrība patēriņu laika periodos konkrētajā mājsaimniecībā. Vidēja elektrības cena dienā ne vienmēr atspoguļos mājsaimniecības vidējo cenu. Bieži fiksētais tarifs var būt izdevīgāks par Nord Pool biržas tarifu.
Noderīgi
Biežāk uzdotie jautājumi
€/kWh = €/MWh ÷ 1000.
€c/kWh = €/MWh ÷ 10.
Piemērs: 80 €/MWh = 0,08 €/kWh = 8 €c/kWh. Šī konversija palīdz saprast elektrības biržas cenas “sadzīves” skatījumā un salīdzināt elektrības cenu šodien vai elektrības cenu rītdien ar tavu tarifu.






