Elektrības biržas cena
2026. gada 10. februārī elektrības biržas cena Latvijā svārstās no 13.0 līdz 42.2 €c/kWh. Lētākais periods elektrības cenām aktīvajā laikā ir no plkst. 16:00 līdz 18:00, kad cenas ir zemākas un vidēji ap 21–36 €c/kWh. Savukārt, dārgākais periods ir no 07:30 līdz 09:00, kad elektrības cena sasniedz pat 42.2 €c/kWh un vairāk. Elektrības cena šajā dienā ir augstāka nekā 30 dienu vidējā cena 22.0 €c/kWh, sasniedzot aptuveni 24.8 €c/kWh. Ieteicams ierobežot elektrības patēriņu dārgajos rīta stundās un izmantot elektrību vairāk vakarā, lai samazinātu izmaksas.
22:45 - 23:00 18.2 €c/kWh
cena šodien 24.8 €c/kWh
elektrības cena 22.0 €c/kWh
Elektrības biržas cenas pa stundām
Elektrības biržas cenu grafiks ar vidējo elektrības cenu stundā. Kreisajā pusē norādīts laiks un labajā elektrības cena šodien attiecīgajā stundā. Visas cenas norādītas €c/kWh ar PVN nodokli. Cenu ik pēc 15 min no Nood Pool biržas vari redzēt zem grafika elektrības cenu tabulā.
* Grafiks ir balstīts uz Nord Pool elektrības biržas cenas online datiem.
Tabula ar biržas elektrības cenām šodien
Elektrības cena šodien - 2026-02-10 : aktuālās biržas cenas ik pēc 15 min sagrupētas pa stundām, lai plānotu patēriņu. Visas cenas norādītas €c/kWh ar PVN nodokli.
| Laiks | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 14.5 | 13.6 | 13.3 | 13.2 |
| 1:00 - 2:00 | 14.3 | 13.7 | 15.6 | 14.5 |
| 2:00 - 3:00 | 15.1 | 15.4 | 13.9 | 13.7 |
| 3:00 - 4:00 | 15.8 | 14.4 | 14.2 | 13.9 |
| 4:00 - 5:00 | 13.3 | 13.5 | 14.5 | 16.7 |
| 5:00 - 6:00 | 13.2 | 13.6 | 13.1 | 18.2 |
| 6:00 - 7:00 | 13.0 | 18.2 | 18.2 | 24.2 |
| 7:00 - 8:00 | 18.2 | 24.2 | 30.0 | 36.3 |
| 8:00 - 9:00 | 23.4 | 31.2 | 36.3 | 42.2 |
| 9:00 - 10:00 | 36.4 | 38.3 | 38.6 | 40.4 |
| 10:00 - 11:00 | 39.3 | 40.6 | 38.7 | 38.9 |
| 11:00 - 12:00 | 31.3 | 30.1 | 36.4 | 35.2 |
| 12:00 - 13:00 | 32.8 | 30.3 | 29.5 | 28.3 |
| 13:00 - 14:00 | 31.6 | 30.3 | 30.2 | 28.8 |
| 14:00 - 15:00 | 25.0 | 24.3 | 24.1 | 23.7 |
| 15:00 - 16:00 | 22.5 | 20.2 | 19.8 | 21.0 |
| 16:00 - 17:00 | 21.2 | 23.2 | 23.7 | 25.6 |
| 17:00 - 18:00 | 26.6 | 30.3 | 27.6 | 31.3 |
| 18:00 - 19:00 | 35.1 | 36.3 | 33.2 | 30.5 |
| 19:00 - 20:00 | 40.9 | 37.2 | 31.4 | 26.8 |
| 20:00 - 21:00 | 27.6 | 24.2 | 35.1 | 30.3 |
| 21:00 - 22:00 | 38.7 | 30.3 | 18.1 | 17.3 |
| 22:00 - 23:00 | 30.1 | 20.0 | 18.2 | 18.2 |
| 23:00 - 24:00 | 18.2 | 14.3 | 14.3 | 13.5 |
Elektrības cenas šodien (2026-02-10) pa stundām. Visas cenas norādītas €c/kWh ar PVN nodokli.
| Laiks | Elektrības cena |
|---|---|
| 0:00 - 1:00 | 13.7 €c/kWh |
| 1:00 - 2:00 | 14.5 €c/kWh |
| 2:00 - 3:00 | 14.5 €c/kWh |
| 3:00 - 4:00 | 14.6 €c/kWh |
| 4:00 - 5:00 | 14.5 €c/kWh |
| 5:00 - 6:00 | 14.5 €c/kWh |
| 6:00 - 7:00 | 18.4 €c/kWh |
| 7:00 - 8:00 | 27.2 €c/kWh |
| 8:00 - 9:00 | 33.3 €c/kWh |
| 9:00 - 10:00 | 38.4 €c/kWh |
| 10:00 - 11:00 | 39.4 €c/kWh |
| 11:00 - 12:00 | 33.3 €c/kWh |
| 12:00 - 13:00 | 30.2 €c/kWh |
| 13:00 - 14:00 | 30.2 €c/kWh |
| 14:00 - 15:00 | 24.3 €c/kWh |
| 15:00 - 16:00 | 20.9 €c/kWh |
| 16:00 - 17:00 | 23.4 €c/kWh |
| 17:00 - 18:00 | 29.0 €c/kWh |
| 18:00 - 19:00 | 33.8 €c/kWh |
| 19:00 - 20:00 | 34.1 €c/kWh |
| 20:00 - 21:00 | 29.3 €c/kWh |
| 21:00 - 22:00 | 26.1 €c/kWh |
| 22:00 - 23:00 | 21.6 €c/kWh |
| 23:00 - 24:00 | 15.1 €c/kWh |
Elektrības cenas šodien (2026-02-10) ik pa 15 min. Visas cenas norādītas €c/kWh ar PVN nodokli.
| Laiks | Elektrības cena |
|---|---|
| 0:00 - 0:15 | 14.5 €c/kWh |
| 0:15 - 0:30 | 13.6 €c/kWh |
| 0:30 - 0:45 | 13.3 €c/kWh |
| 0:45 - 1:00 | 13.2 €c/kWh |
| 1:00 - 1:15 | 14.3 €c/kWh |
| 1:15 - 1:30 | 13.7 €c/kWh |
| 1:30 - 1:45 | 15.6 €c/kWh |
| 1:45 - 2:00 | 14.5 €c/kWh |
| 2:00 - 2:15 | 15.1 €c/kWh |
| 2:15 - 2:30 | 15.4 €c/kWh |
| 2:30 - 2:45 | 13.9 €c/kWh |
| 2:45 - 3:00 | 13.7 €c/kWh |
| 3:00 - 3:15 | 15.8 €c/kWh |
| 3:15 - 3:30 | 14.4 €c/kWh |
| 3:30 - 3:45 | 14.2 €c/kWh |
| 3:45 - 4:00 | 13.9 €c/kWh |
| 4:00 - 4:15 | 13.3 €c/kWh |
| 4:15 - 4:30 | 13.5 €c/kWh |
| 4:30 - 4:45 | 14.5 €c/kWh |
| 4:45 - 5:00 | 16.7 €c/kWh |
| 5:00 - 5:15 | 13.2 €c/kWh |
| 5:15 - 5:30 | 13.6 €c/kWh |
| 5:30 - 5:45 | 13.1 €c/kWh |
| 5:45 - 6:00 | 18.2 €c/kWh |
| 6:00 - 6:15 | 13.0 €c/kWh |
| 6:15 - 6:30 | 18.2 €c/kWh |
| 6:30 - 6:45 | 18.2 €c/kWh |
| 6:45 - 7:00 | 24.2 €c/kWh |
| 7:00 - 7:15 | 18.2 €c/kWh |
| 7:15 - 7:30 | 24.2 €c/kWh |
| 7:30 - 7:45 | 30.0 €c/kWh |
| 7:45 - 8:00 | 36.3 €c/kWh |
| 8:00 - 8:15 | 23.4 €c/kWh |
| 8:15 - 8:30 | 31.2 €c/kWh |
| 8:30 - 8:45 | 36.3 €c/kWh |
| 8:45 - 9:00 | 42.2 €c/kWh |
| 9:00 - 9:15 | 36.4 €c/kWh |
| 9:15 - 9:30 | 38.3 €c/kWh |
| 9:30 - 9:45 | 38.6 €c/kWh |
| 9:45 - 10:00 | 40.4 €c/kWh |
| 10:00 - 10:15 | 39.3 €c/kWh |
| 10:15 - 10:30 | 40.6 €c/kWh |
| 10:30 - 10:45 | 38.7 €c/kWh |
| 10:45 - 11:00 | 38.9 €c/kWh |
| 11:00 - 11:15 | 31.3 €c/kWh |
| 11:15 - 11:30 | 30.1 €c/kWh |
| 11:30 - 11:45 | 36.4 €c/kWh |
| 11:45 - 12:00 | 35.2 €c/kWh |
| 12:00 - 12:15 | 32.8 €c/kWh |
| 12:15 - 12:30 | 30.3 €c/kWh |
| 12:30 - 12:45 | 29.5 €c/kWh |
| 12:45 - 13:00 | 28.3 €c/kWh |
| 13:00 - 13:15 | 31.6 €c/kWh |
| 13:15 - 13:30 | 30.3 €c/kWh |
| 13:30 - 13:45 | 30.2 €c/kWh |
| 13:45 - 14:00 | 28.8 €c/kWh |
| 14:00 - 14:15 | 25.0 €c/kWh |
| 14:15 - 14:30 | 24.3 €c/kWh |
| 14:30 - 14:45 | 24.1 €c/kWh |
| 14:45 - 15:00 | 23.7 €c/kWh |
| 15:00 - 15:15 | 22.5 €c/kWh |
| 15:15 - 15:30 | 20.2 €c/kWh |
| 15:30 - 15:45 | 19.8 €c/kWh |
| 15:45 - 16:00 | 21.0 €c/kWh |
| 16:00 - 16:15 | 21.2 €c/kWh |
| 16:15 - 16:30 | 23.2 €c/kWh |
| 16:30 - 16:45 | 23.7 €c/kWh |
| 16:45 - 17:00 | 25.6 €c/kWh |
| 17:00 - 17:15 | 26.6 €c/kWh |
| 17:15 - 17:30 | 30.3 €c/kWh |
| 17:30 - 17:45 | 27.6 €c/kWh |
| 17:45 - 18:00 | 31.3 €c/kWh |
| 18:00 - 18:15 | 35.1 €c/kWh |
| 18:15 - 18:30 | 36.3 €c/kWh |
| 18:30 - 18:45 | 33.2 €c/kWh |
| 18:45 - 19:00 | 30.5 €c/kWh |
| 19:00 - 19:15 | 40.9 €c/kWh |
| 19:15 - 19:30 | 37.2 €c/kWh |
| 19:30 - 19:45 | 31.4 €c/kWh |
| 19:45 - 20:00 | 26.8 €c/kWh |
| 20:00 - 20:15 | 27.6 €c/kWh |
| 20:15 - 20:30 | 24.2 €c/kWh |
| 20:30 - 20:45 | 35.1 €c/kWh |
| 20:45 - 21:00 | 30.3 €c/kWh |
| 21:00 - 21:15 | 38.7 €c/kWh |
| 21:15 - 21:30 | 30.3 €c/kWh |
| 21:30 - 21:45 | 18.1 €c/kWh |
| 21:45 - 22:00 | 17.3 €c/kWh |
| 22:00 - 22:15 | 30.1 €c/kWh |
| 22:15 - 22:30 | 20.0 €c/kWh |
| 22:30 - 22:45 | 18.2 €c/kWh |
| 22:45 - 23:00 | 18.2 €c/kWh |
| 23:00 - 23:15 | 18.2 €c/kWh |
| 23:15 - 23:30 | 14.3 €c/kWh |
| 23:30 - 23:45 | 14.3 €c/kWh |
| 23:45 - 24:00 | 13.5 €c/kWh |
Elektrības cena šodien pa dienas periodiem
Tabulā redzamās stundas un to vidējās elektrības cenas atspoguļo tipiskas elektroenerģijas tirgus svārstības dažādos dienas laikos. Elektrības cenas norādītas €c/kWh ar PVN nodokli.
| Dienas periods | Stundas | Cenu diapazons | Vidējā cena |
|---|---|---|---|
| Nakts (0:00 - 5:59) | 0:00 - 5:59 | 13.1 - 18.2 | 14.4 |
| Rīts (6:00 - 11:59) | 6:00 - 11:59 | 13 - 42.2 | 31.7 |
| Pēcpusdiena (12:00 - 17:59) | 12:00 - 17:59 | 19.8 - 32.8 | 26.3 |
| Vakars (18:00 - 23:59) | 18:00 - 23:59 | 13.5 - 40.9 | 26.7 |
Svarīgi pie elektrības tarifu izvēles ņemt vērā elektrība patēriņu laika periodos konkrētajā mājsaimniecībā. Vidēja elektrības cena dienā ne vienmēr atspoguļos mājsaimniecības vidējo cenu. Bieži fiksētais tarifs var būt izdevīgāks par Nord Pool biržas tarifu.
Noderīgi
Biežāk uzdotie jautājumi
€/kWh = €/MWh ÷ 1000.
€c/kWh = €/MWh ÷ 10.
Piemērs: 80 €/MWh = 0,08 €/kWh = 8 €c/kWh. Šī konversija palīdz saprast elektrības biržas cenas “sadzīves” skatījumā un salīdzināt elektrības cenu šodien vai elektrības cenu rītdien ar tavu tarifu.






