Degvielas cenas Eiropā
Šajā lapā apkopotas aktuālās degvielas cenas Eiropā, lai vienuviet varētu salīdzināt dīzeļdegvielas cenu, benzīna 95 cenu un autogāzes (LPG) cenas dažādās valstīs. Dati balstīti uz Eiropas Komisijas Weekly Oil Bulletin publikācijām, kurās tiek apkopotas vidējās patēriņa cenas. Tas ļauj ērti novērtēt cenu atšķirības starp valstīm un sekot līdzi tirgus izmaiņām laika gaitā.
Vidējās degvielas cenas Eiropā
Tabulā apkopotas vidējās degvielas cenas ES valstīs pēc 2026-04-13 datiem. Tajā redzams dīzelis, benzīns 95 un autogāze katrā valstī. Cenas norādītas eiro par litru (€/l) un ietver attiecīgajā valstī piemērotos nodokļus.
| Valsts | Dīzelis | Benzīns | Autogāze |
|---|---|---|---|
| Latvija | 2.124 | 1.833 | 1.080 |
| Malta | 1.210 | 1.340 | — |
| Ungārija | 1.706 | 1.635 | 1.015 |
| Slovākija | 1.750 | 1.669 | 0.852 |
| Bulgārija | 1.756 | 1.470 | 0.784 |
| Polija | 1.769 | 1.434 | 0.902 |
| Kipra | 1.844 | 1.520 | — |
| Slovēnija | 1.852 | 1.635 | 1.047 |
| Čehija | 1.869 | 1.693 | 0.965 |
| Spānija | 1.885 | 1.552 | 0.995 |
| Rumānija | 1.915 | 1.750 | 0.792 |
| Horvātija | 1.990 | 1.720 | 1.152 |
| Luksemburga | 2.007 | 1.721 | 0.876 |
| Grieķija | 2.058 | 2.062 | — |
| Igaunija | 2.058 | 1.742 | 0.973 |
| Austrija | 2.075 | 1.718 | — |
| Portugāle | 2.083 | 1.911 | 1.030 |
| Zviedrija | 2.129 | 1.712 | — |
| Lietuva | 2.150 | 1.745 | 0.927 |
| Itālija | 2.153 | 1.783 | 0.798 |
| Īrija | 2.161 | 1.917 | — |
| Vācija | 2.275 | 2.141 | 1.105 |
| Somija | 2.304 | 2.011 | — |
| Francija | 2.314 | 2.036 | 1.034 |
| Beļģija | 2.326 | 1.875 | 1.034 |
| Dānija | 2.342 | 2.232 | — |
| Nīderlande | 2.469 | 2.316 | 1.042 |
Dīzeļdegvielas cenas
Kartē redzamas dīzeļdegvielas cenas Eiropas valstīs, kas ļauj ātri salīdzināt, kur dīzelis ir dārgāks un kur lētāks. Cenas norādītas eiro par litru.
Benzīna 95E cenas
Kartē apkopotas benzīna 95 cenas Eiropas valstīs. Tā palīdz ātri salīdzināt cenu līmeni dažādos tirgos un saprast, kur benzīns pašlaik ir lētāks vai dārgāks. Cenas norādītas eiro par litru.
Autogāzes cenas
Kartē redzamas autogāzes (LPG) cenas Eiropas valstīs, lai būtu vieglāk salīdzināt atšķirības starp valstīm. Šis pārskats palīdz ātri novērtēt, kur autogāze ir salīdzinoši lētāka vai dārgāka. Cenas norādītas eiro par litru.
Dati šajā lapā balstīti uz Eiropas Komisijas Weekly Oil Bulletin, kur regulāri tiek publicētas vidējās degvielas cenas Eiropas valstīs. Tas ļauj salīdzināt dīzeļa, benzīna 95 un autogāzes cenu līmeni vienotā un pārskatāmā formātā.
Ja tev interesē situācija Latvijā, apskati arī degvielas cenu šodien Latvijā, kur vienuviet pieejamas jaunākās cenas lielākajos degvielas tīklos.
