Neste degvielas cenas
Šajā lapā vari vienuviet apskatīt Neste benzīna un dīzeļdegvielas cenas Latvijā. Te pieejami aktuālie dati, cenu grafiks un pēdējo 30 dienu cenu pārskats, lai būtu vieglāk sekot cenu izmaiņām un salīdzināt dažādus degvielas veidus vienā vietā.
Neste degvielas cena šodien
| Neste Futura 95 | 1.767 € |
| Neste Futura 98 | 1.837 € |
| Neste Futura D | 1.957 € |
| Neste Pro Diesel | 2.087 € |
Tabulā redzamās cenas ir norādītas ar nodokļiem un balstītas uz publiski pieejamu informāciju. Pārskats palīdz ērti sekot benzīna un dīzeļdegvielas cenu izmaiņām vienuviet.
Neste degvielas cena pa dienām
Grafikā redzamas Neste degvielas cenu izmaiņas pa dienām, lai būtu vieglāk pamanīt tendences pēdējā periodā. Dati atjaunoti šodien (2026-04-21), cenas norādītas eiro par litru.
Tabulā redzams pēdējo 30 dienu Neste dīzeļdegvielas cenu pārskats. Cenas norādītas eiro par litru ar nodokļiem.
| Datums | Futura D | Pro Diesel |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.957 € | 2.087 € |
| 2026-04-20 | 1.957 € | 2.087 € |
| 2026-04-19 | 2.037 € | 2.167 € |
| 2026-04-18 | 2.037 € | 2.167 € |
| 2026-04-17 | 2.037 € | 2.167 € |
| 2026-04-16 | 2.057 € | 2.187 € |
| 2026-04-15 | 2.067 € | 2.197 € |
| 2026-04-14 | 2.077 € | 2.207 € |
| 2026-04-13 | 2.097 € | 2.227 € |
| 2026-04-12 | 2.117 € | 2.247 € |
| 2026-04-11 | — | — |
| 2026-04-10 | — | — |
| 2026-04-09 | — | — |
| 2026-04-08 | — | — |
| 2026-04-07 | — | — |
| 2026-04-06 | — | — |
| 2026-04-05 | — | — |
| 2026-04-04 | — | — |
| 2026-04-03 | — | — |
| 2026-04-02 | — | — |
| 2026-04-01 | — | — |
| 2026-03-31 | — | — |
| 2026-03-30 | — | — |
| 2026-03-29 | — | — |
| 2026-03-28 | — | — |
| 2026-03-27 | — | — |
| 2026-03-26 | — | — |
| 2026-03-25 | — | — |
| 2026-03-24 | — | — |
| 2026-03-23 | — | — |
Tabulā redzams pēdējo 30 dienu Neste benzīna cenu pārskats. Cenas norādītas eiro par litru ar nodokļiem.
| Datums | Futura 95 | Futura 98 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.767 € | 1.837 € |
| 2026-04-20 | 1.767 € | 1.837 € |
| 2026-04-19 | 1.767 € | 1.837 € |
| 2026-04-18 | 1.767 € | 1.837 € |
| 2026-04-17 | 1.767 € | 1.837 € |
| 2026-04-16 | 1.767 € | 1.837 € |
| 2026-04-15 | 1.777 € | 1.847 € |
| 2026-04-14 | 1.787 € | 1.857 € |
| 2026-04-13 | 1.807 € | 1.877 € |
| 2026-04-12 | 1.827 € | 1.897 € |
| 2026-04-11 | — | — |
| 2026-04-10 | — | — |
| 2026-04-09 | — | — |
| 2026-04-08 | — | — |
| 2026-04-07 | — | — |
| 2026-04-06 | — | — |
| 2026-04-05 | — | — |
| 2026-04-04 | — | — |
| 2026-04-03 | — | — |
| 2026-04-02 | — | — |
| 2026-04-01 | — | — |
| 2026-03-31 | — | — |
| 2026-03-30 | — | — |
| 2026-03-29 | — | — |
| 2026-03-28 | — | — |
| 2026-03-27 | — | — |
| 2026-03-26 | — | — |
| 2026-03-25 | — | — |
| 2026-03-24 | — | — |
| 2026-03-23 | — | — |
Par Neste
Neste ir Somijā dibināts enerģētikas uzņēmums, kas darbojas degvielas un ilgtspējīgākas mobilitātes risinājumu jomā. Uzņēmums piedāvā benzīnu, dīzeļdegvielu un citus ar transportu saistītus enerģijas risinājumus, kā arī attīsta atjaunojamo degvielu segmentu.
Latvijā Neste ir viens no zināmākajiem degvielas tirgotājiem, kas nodrošina degvielas mazumtirdzniecību un vairumtirdzniecību, kā arī attīsta elektroauto uzlādes risinājumus. Šajā lapā vari vienuviet sekot Neste degvielas cenu izmaiņām un pārskatīt jaunākos pieejamos datus.
Skaties arī: Circle K Virši Viada