Degvielas cena Degvielas cenas Eiropā Degvielas kalkulators

Neste degvielas cenas

Šajā lapā vari vienuviet apskatīt Neste benzīna un dīzeļdegvielas cenas Latvijā. Te pieejami aktuālie dati, cenu grafiks un pēdējo 30 dienu cenu pārskats, lai būtu vieglāk sekot cenu izmaiņām un salīdzināt dažādus degvielas veidus vienā vietā.

Neste Futura 95
1.817 €/litrā
Neste Futura 98
1.887 €/litrā
Neste Futura D
1.867 €/litrā
Neste Pro Diesel
1.997 €/litrā
Degvielas cenas atjaunotas: 15.05.2026

Tabulā redzamās cenas ir norādītas ar nodokļiem un balstītas uz publiski pieejamu informāciju. Pārskats palīdz ērti sekot benzīna un dīzeļdegvielas cenu izmaiņām vienuviet.

Neste degvielas cena pa dienām

Grafikā redzamas Neste degvielas cenu izmaiņas pa dienām, lai būtu vieglāk pamanīt tendences pēdējā periodā. Dati atjaunoti šodien (2026-05-15), cenas norādītas eiro par litru.

Tabulā redzams pēdējo 30 dienu Neste dīzeļdegvielas cenu pārskats. Cenas norādītas eiro par litru ar nodokļiem.

DatumsFutura DPro Diesel
15.05.2026 1.867 € 1.997 €
14.05.2026 1.797 € 1.897 €
13.05.2026 1.927 € 2.057 €
12.05.2026 1.927 € 2.057 €
11.05.2026 1.937 € 2.067 €
10.05.2026 1.937 € 2.067 €
09.05.2026 1.937 € 2.067 €
08.05.2026 1.937 € 2.067 €
07.05.2026 1.937 € 2.067 €
06.05.2026 1.887 € 1.997 €
05.05.2026 1.937 € 2.067 €
04.05.2026 1.907 € 2.037 €
03.05.2026 1.907 € 2.037 €
02.05.2026 1.907 € 2.037 €
01.05.2026 1.907 € 2.037 €
30.04.2026 1.907 € 2.037 €
29.04.2026 1.877 € 1.997 €
28.04.2026 1.887 € 2.017 €
27.04.2026 1.897 € 2.027 €
26.04.2026 1.887 € 2.017 €
25.04.2026 1.887 € 2.017 €
24.04.2026 1.887 € 2.017 €
23.04.2026 1.887 € 2.017 €
22.04.2026 1.917 € 2.047 €
21.04.2026 1.887 € 1.997 €
20.04.2026 1.957 € 2.087 €
19.04.2026 2.037 € 2.167 €
18.04.2026 2.037 € 2.167 €
17.04.2026 2.037 € 2.167 €
16.04.2026 2.057 € 2.187 €

Tabulā redzams pēdējo 30 dienu Neste benzīna cenu pārskats. Cenas norādītas eiro par litru ar nodokļiem.

DatumsFutura 95Futura 98
15.05.2026 1.817 € 1.887 €
14.05.2026 1.777 € 1.847 €
13.05.2026 1.807 € 1.877 €
12.05.2026 1.807 € 1.877 €
11.05.2026 1.847 € 1.917 €
10.05.2026 1.797 € 1.867 €
09.05.2026 1.797 € 1.867 €
08.05.2026 1.797 € 1.867 €
07.05.2026 1.797 € 1.867 €
06.05.2026 1.717 € 1.777 €
05.05.2026 1.797 € 1.867 €
04.05.2026 1.767 € 1.837 €
03.05.2026 1.767 € 1.837 €
02.05.2026 1.767 € 1.837 €
01.05.2026 1.767 € 1.837 €
30.04.2026 1.767 € 1.837 €
29.04.2026 1.717 € 1.787 €
28.04.2026 1.767 € 1.837 €
27.04.2026 1.757 € 1.827 €
26.04.2026 1.757 € 1.827 €
25.04.2026 1.757 € 1.827 €
24.04.2026 1.757 € 1.827 €
23.04.2026 1.757 € 1.827 €
22.04.2026 1.757 € 1.827 €
21.04.2026 1.717 € 1.777 €
20.04.2026 1.767 € 1.837 €
19.04.2026 1.767 € 1.837 €
18.04.2026 1.767 € 1.837 €
17.04.2026 1.767 € 1.837 €
16.04.2026 1.767 € 1.837 €

Par Neste

Neste ir Somijā dibināts enerģētikas uzņēmums, kas darbojas degvielas un ilgtspējīgākas mobilitātes risinājumu jomā. Uzņēmums piedāvā benzīnu, dīzeļdegvielu un citus ar transportu saistītus enerģijas risinājumus, kā arī attīsta atjaunojamo degvielu segmentu.

Latvijā Neste ir viens no zināmākajiem degvielas tirgotājiem, kas nodrošina degvielas mazumtirdzniecību un vairumtirdzniecību, kā arī attīsta elektroauto uzlādes risinājumus. Šajā lapā vari vienuviet sekot Neste degvielas cenu izmaiņām un pārskatīt jaunākos pieejamos datus.

Skaties arī: Circle K Virši Viada