Circle K degvielas cenas
Šajā lapā vari vienuviet apskatīt Circle K benzīna, dīzeļdegvielas un autogāzes cenas Latvijā. Te pieejami aktuālie dati, cenu grafiks un pēdējo 30 dienu cenu pārskats, lai būtu vieglāk sekot cenu izmaiņām un salīdzināt dažādus degvielas veidus. Plašāku pārskatu skaties arī sadaļā degvielas cenas.
Circle K degvielas cena šodien
| Circle K 95miles | 1.764 € |
| Circle K 98miles+ | 1.834 € |
| Circle K Dmiles | 1.974 € |
| Circle K Dmiles+ | 2.104 € |
| Circle K autogāze | 1.055 € |
| — | — |
Tabulā redzamās cenas ir norādītas ar nodokļiem un balstītas uz publiski pieejamu informāciju. Pārskats palīdz vienuviet sekot benzīna, dīzeļdegvielas un autogāzes cenu izmaiņām.
Circle K degvielas cena pa dienām
Grafikā redzamas Circle K degvielas cenu izmaiņas pa dienām, lai būtu vieglāk pamanīt tendences pēdējā periodā. Dati atjaunoti šodien (2026-04-21), cenas norādītas eiro par litru.
Tabulā redzams pēdējo 30 dienu Circle K dīzeļdegvielas cenu pārskats. Cenas norādītas eiro par litru ar nodokļiem.
| Datums | Dmiles | Dmiles+ |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.974 € | 2.104 € |
| 2026-04-20 | 1.974 € | 2.104 € |
| 2026-04-19 | 2.054 € | 2.184 € |
| 2026-04-18 | 2.054 € | 2.184 € |
| 2026-04-17 | 2.054 € | 2.184 € |
| 2026-04-16 | 2.094 € | 2.224 € |
| 2026-04-15 | 2.094 € | 2.224 € |
| 2026-04-14 | 2.094 € | 2.224 € |
| 2026-04-13 | 2.124 € | 2.254 € |
| 2026-04-12 | 2.134 € | 2.264 € |
| 2026-04-11 | — | — |
| 2026-04-10 | — | — |
| 2026-04-09 | — | — |
| 2026-04-08 | — | — |
| 2026-04-07 | — | — |
| 2026-04-06 | — | — |
| 2026-04-05 | — | — |
| 2026-04-04 | — | — |
| 2026-04-03 | — | — |
| 2026-04-02 | — | — |
| 2026-04-01 | — | — |
| 2026-03-31 | — | — |
| 2026-03-30 | — | — |
| 2026-03-29 | — | — |
| 2026-03-28 | — | — |
| 2026-03-27 | — | — |
| 2026-03-26 | — | — |
| 2026-03-25 | — | — |
| 2026-03-24 | — | — |
| 2026-03-23 | — | — |
Tabulā redzams pēdējo 30 dienu Circle K benzīna cenu pārskats. Cenas norādītas eiro par litru ar nodokļiem.
| Datums | 95miles | 98miles+ |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.764 € | 1.834 € |
| 2026-04-20 | 1.764 € | 1.834 € |
| 2026-04-19 | 1.784 € | 1.854 € |
| 2026-04-18 | 1.784 € | 1.854 € |
| 2026-04-17 | 1.784 € | 1.854 € |
| 2026-04-16 | 1.804 € | 1.874 € |
| 2026-04-15 | 1.804 € | 1.874 € |
| 2026-04-14 | 1.804 € | 1.874 € |
| 2026-04-13 | 1.834 € | 1.904 € |
| 2026-04-12 | 1.844 € | 1.914 € |
| 2026-04-11 | — | — |
| 2026-04-10 | — | — |
| 2026-04-09 | — | — |
| 2026-04-08 | — | — |
| 2026-04-07 | — | — |
| 2026-04-06 | — | — |
| 2026-04-05 | — | — |
| 2026-04-04 | — | — |
| 2026-04-03 | — | — |
| 2026-04-02 | — | — |
| 2026-04-01 | — | — |
| 2026-03-31 | — | — |
| 2026-03-30 | — | — |
| 2026-03-29 | — | — |
| 2026-03-28 | — | — |
| 2026-03-27 | — | — |
| 2026-03-26 | — | — |
| 2026-03-25 | — | — |
| 2026-03-24 | — | — |
| 2026-03-23 | — | — |
Tabulā redzams pēdējo 30 dienu Circle K autogāzes cenu pārskats. Cenas norādītas eiro par litru ar nodokļiem.
| Datums | Autogāze |
|---|---|
| 2026-04-21 | 1.055 € |
| 2026-04-20 | 1.055 € |
| 2026-04-19 | 1.055 € |
| 2026-04-18 | 1.055 € |
| 2026-04-17 | 1.055 € |
| 2026-04-16 | 1.055 € |
| 2026-04-15 | 1.055 € |
| 2026-04-14 | 1.055 € |
| 2026-04-13 | 1.085 € |
| 2026-04-12 | 1.085 € |
| 2026-04-11 | — |
| 2026-04-10 | — |
| 2026-04-09 | — |
| 2026-04-08 | — |
| 2026-04-07 | — |
| 2026-04-06 | — |
| 2026-04-05 | — |
| 2026-04-04 | — |
| 2026-04-03 | — |
| 2026-04-02 | — |
| 2026-04-01 | — |
| 2026-03-31 | — |
| 2026-03-30 | — |
| 2026-03-29 | — |
| 2026-03-28 | — |
| 2026-03-27 | — |
| 2026-03-26 | — |
| 2026-03-25 | — |
| 2026-03-24 | — |
| 2026-03-23 | — |
Par Circle K
Circle K ir viens no zināmākajiem degvielas tirgotājiem Latvijā, kas piedāvā benzīnu, dīzeļdegvielu, autogāzi un citus autobraucējiem noderīgus pakalpojumus. Zīmols Latvijā ir labi atpazīstams gan ar degvielas uzpildi, gan ar veikalu un ērtas apstāšanās iespējām ceļā.
Šajā lapā vari vienuviet sekot Circle K degvielas cenu izmaiņām, apskatīt aktuālās cenas un pārskatīt pēdējo 30 dienu datus par benzīnu, dīzeļdegvielu un autogāzi.
Skaties arī: Neste Virši Viada