Benzīna cena
Šajā lapā vari vienuviet salīdzināt 95 un 98 benzīna cenas Latvijā. Te redzami aktuālie dati, cenu grafiki un pēdējo 30 dienu vidējās cenas, lai būtu vieglāk novērtēt cenu atšķirības un tirgus tendences. Plašākam pārskatam par citiem degvielas veidiem apskati arī degvielas cenas šodien.
95 benzīna cena
Redzamās cenas ir norādītas ar nodokļiem un balstītas uz publiski pieejamiem degvielas tirgotāju datiem. Atsevišķās stacijās cena var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas, akcijām un konkrētās stacijas cenu politikas.
Skaties arī: Neste degvielas cenas Circle K cenas Viada degvielas cenas95 benzīna cena pa dienām
Grafikā redzamas 95 benzīna cenu izmaiņas pa dienām pie Neste, Circle K, Virši, Viada, KOOL un Straujupīte. Ja konkrētajā dienā jaunā cena nav pieejama, grafikā tiek saglabāta pēdējā pieejamā attiecīgā tirgotāja cena. Dati atjaunoti šodien (2026-09-04), cenas norādītas eiro par litru.
* Grafiks ir balstīts uz Latvijas degvielas tirgotāju online datiem.
98 benzīna cena
98 benzīna cena pa dienām
Grafikā redzamas 98 benzīna cenu izmaiņas pa dienām pie Neste, Circle K, Virši, Viada un KOOL. Katram tirgotājam trūkstošās dienas tiek aizpildītas ar tā pēdējo pieejamo cenu. Dati atjaunoti šodien (2026-09-04), cenas norādītas eiro par litru.
* Grafiks ir balstīts uz Latvijas degvielas tirgotāju online datiem.
Vidējā benzīna cena pa dienām
Apskati pēdējo 30 dienu vidējās 95E un 98E benzīna cenas. Abiem degvielas veidiem vidējā cena tiek aprēķināta tikai no Neste, Circle K, Virši un Viada datiem. Ja konkrētam tirgotājam attiecīgajā dienā nav jaunas cenas, aprēķinā tiek izmantota tā pēdējā pieejamā cena.
| Datums | 95E benzīns | 98E benzīns |
|---|---|---|
| 04.09.2026 | 1.843 € | 1.896 € |
| 03.09.2026 | 1.843 € | 1.896 € |
| 02.09.2026 | 1.825 € | 1.893 € |
| 01.09.2026 | 1.825 € | 1.887 € |
| 31.08.2026 | 1.823 € | 1.888 € |
| 30.08.2026 | 1.834 € | 1.885 € |
| 29.08.2026 | 1.823 € | 1.879 € |
| 28.08.2026 | 1.810 € | 1.878 € |
| 27.08.2026 | 1.833 € | 1.897 € |
| 26.08.2026 | 1.836 € | 1.894 € |
| 25.08.2026 | 1.829 € | 1.899 € |
| 24.08.2026 | 1.833 € | 1.891 € |
| 23.08.2026 | 1.835 € | 1.896 € |
| 22.08.2026 | 1.833 € | 1.895 € |
| 21.08.2026 | 1.824 € | 1.889 € |
| 20.08.2026 | 1.818 € | 1.884 € |
| 19.08.2026 | 1.799 € | 1.877 € |
| 18.08.2026 | 1.816 € | 1.884 € |
| 17.08.2026 | 1.824 € | 1.883 € |
| 16.08.2026 | 1.816 € | 1.874 € |
| 15.08.2026 | 1.825 € | 1.871 € |
| 14.08.2026 | 1.821 € | 1.883 € |
| 13.08.2026 | 1.823 € | 1.888 € |
| 12.08.2026 | 1.810 € | 1.873 € |
| 11.08.2026 | 1.834 € | 1.879 € |
| 10.08.2026 | 1.783 € | 1.862 € |
| 09.08.2026 | 1.801 € | 1.879 € |
| 08.08.2026 | 1.801 € | 1.879 € |
| 07.08.2026 | 1.801 € | 1.879 € |
| 06.08.2026 | 1.821 € | 1.899 € |
95E un 98E vidējās cenas tabulā izmanto tikai Neste, Circle K, Virši un Viada attiecīgā benzīna veida cenas. KOOL un Straujupīte cenu kastīšu vai grafiku dati vidējās cenas aprēķinā netiek iekļauti.
Šeit apkopotie dati palīdz ātri novērtēt benzīna cenu līmeni Latvijā un salīdzināt lielāko tirgotāju piedāvājumus vienuviet. XYdata.lv publicē aktuālos salīdzinājumus, grafikus un vēsturiskos datus, lai būtu vieglāk sekot cenu izmaiņām un izvērtēt izdevīgāku uzpildes brīdi.
Skaties arī: Dīzeļdegvielas cenas Autogāzes cenas





